プールの料金案内
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき | 1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき |
|
大人 | 520円 | 260円 | 780円 | 390円 |
子供(小学生以下) | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
障がい者 | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
高齢者(65歳以上) | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
トレーニングルームの料金案内
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき | 1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき |
|
大人 | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
障がい者 | 210円 | 100円 | 320円 | 150円 |
高齢者(65歳以上) | 340円 | 160円 | 500円 | 250円 |
温浴の料金案内
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき | 1人1回 各2時間 | 延長時間 1時間につき |
|
大人 | 520円 | 260円 | 780円 | 390円 |
子供(小学生以下) | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
障がい者 | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
高齢者(65歳以上) | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
